Taalcodes
Zo maakt u snel contact met uw tolk
- Bel naar 085-000 31 66
- Toets uw toegangscode en sluit af met een hekje (#). Een toegangscode kunt u aanvragen via tolkendesk@avb-vertalingen.nl.
- Toets de taalcode van de gewenste taal en sluit af met een hekje (#). De taalcodes staan hieronder. Stel, u wilt een Tigrinja-tolk. De taalcode voor Tigrinja is ‘1510’. U toetst dus ‘1510#’.
- Toets de verwachte lengte van het gesprek en sluit af met een hekje (#). Stel, u heeft 45 minuten een tolk nodig. U
toetst dan ‘45#’ - Spreek na de piep uw toevoegnummer of V-nummer in en sluit af met een hekje (#).
Het systeem gaat maximaal 2 minuten op zoek naar een tolk. Zodra een tolk de opdracht accepteert, wordt u automatisch met elkaar verbonden.
Taalcodes
Af-Maay (Somalië, Ethiopië, Kenia) | 20 |
Afar (Ethiopië, Djibouti, Eritrea) | 10 |
Albanees (Albanië, Kosovo) | 30 |
Amhaars (Ethiopië) | 40 |
Arabisch (Algerijns) | 50 |
Arabisch (Egyptisch) | 60 |
Arabisch (Golfstaten) | 70 |
Arabisch (Irakees) | 80 |
Arabisch (Jemenitisch) | 90 |
Arabisch (Libisch) | 100 |
Arabisch (Marokkaans) | 110 |
Arabisch (Mauritanisch) | 120 |
Arabisch (Oman) | 130 |
Arabisch (Palestijns-Jordaans) | 140 |
Arabisch (Saoedisch) | 150 |
Arabisch (Soedanees) | 160 |
Arabisch (Standaard) | 170 |
Arabisch (Syrisch-Libanees) | 180 |
Arabisch (Tsjadisch) | 190 |
Arabisch (Tunesisch) | 200 |
Arakanees (Rakhine) (Birma) | 210 |
Aramees (Suryoye/Suret) (Turkije, Syrië, Irak, Iran) | 220 |
Armeens (Oost) | 230 |
Armeens (West) | 240 |
Assyrisch (Irak, Iran, Syrië, Turkije) | 250 |
Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan) | 260 |
Azerbeidzjaans (Iran) | 270 |
Bahasa Indonesia (Indonesië) | 280 |
Bambara (Mali) | 290 |
Beloetsji / Baloetsji (Pakistan, Iran, Afghanistan) | 300 |
Bengali (Bangladesh) | 310 |
Bengali (Chittagong) (Bangladesh) | 320 |
Berber (Tamazight) | 330 |
Berber (Tarifit) | 340 |
Berber (Tashelhit) | 350 |
Bilin (Eritrea) | 360 |
Birmees (Myanmar/Birma) | 370 |
Bosnisch (Bosnië, Herzegovina) | 380 |
Bulgaars (Bulgarije) | 390 |
Catalaans (Spanje) | 400 |
Cebuano (Filipijnen) | 410 |
Cham (Cambodja) | 420 |
Chinees (Kantonees) | 430 |
Chinees (Mandarijn) | 440 |
Chinees (Wenzhou) | 450 |
Creools (Haiti) | 455 |
Dari (Afghanistan) | 460 |
Deens (Denemarken) | 470 |
Dendi (Benin) | 480 |
Diola (Senegal, Gambia en Guinee-Bissau) | 490 |
Dioula (Burkina Faso, Ivoorkust) | 500 |
Duits (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg, Liechtenstein, Zuid-Tirol, Namibië) | 510 |
Edo (Bini) (Nigeria) | 520 |
Engels | 530 |
Estisch (Estland) | 540 |
Ewe (Ghana, Togo, Benin) | 550 |
Fante (Ghana, Ivoorkust) | 560 |
Farsi (Iran) | 570 |
Fins (Finland) | 580 |
Frans | 590 |
Fries (Fryslân) | 600 |
Fulfulde (Adamawa) | 610 |
Fulfulde (Borgu) (Benin, Togo) | 620 |
Fulfulde (Centraal-Oost Niger) | 630 |
Fulfulde (Maasina) | 640 |
Fulfulde (Niger) | 650 |
Fulfulde (Nigeriaans) | 660 |
Ga (Ghana) | 670 |
Ganda (Luganda) (Oeganda) | 680 |
Georgisch (Georgië) | 690 |
Grieks (Griekenland, Cyprus) | 700 |
Hausa (Nigeria, Benin, Burkina Faso, Ghana, Niger, Togo, Soedan, Kameroen) | 710 |
Hazaragi (Afghanistan, Pakistan) | 720 |
Hebreeuws (Israël) | 730 |
Hindi (India) | 740 |
Hindoestani Hindoestaans Sarnami (Suriname) | 750 |
Hongaars (Hongarije, Slowakije, Roemenië, Servië) | 760 |
Igbo (Ibo) (Nigeria) | 770 |
Ika (Nigeria) | 775 |
Ishan (Nigeria) | 780 |
Italiaans (Italië, Zwitserland, Vaticaanstad, San Marino) | 790 |
Japans (Japan) | 800 |
Kaapverdisch Creools (Kaapverdië) | 810 |
Kazachs (Kazachstan, Rusland, Oezbekistan, Mongolië, Afghanistan) | 661 |
Kermanshahi Zuidelijk Koerdisch (Iran) | 820 |
Khmer Cambodjaans (Cambodja) | 665 |
Kikongo (Congo, Angola) | 830 |
Kinyamulenge (Congo) | 840 |
Kinyarwanda (Rwanda, Oeganda, Congo) | 850 |
Kirundi (Burundi, Tanzania, Congo) | 860 |
Koerdisch (Sorani) | 870 |
Koerdisch (Zaza / Zazaki (Dimili)) | 880 |
Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan) | 890 |
Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) | 900 |
Koerdisch Kermandji (Turkije) | 910 |
Koreaans (Korea) | 920 |
Kpelle (Guinee Liberia)/Guerde | 925 |
Krio (Sierra Leone) | 930 |
Kroatisch (Kroatië) | 940 |
Laotiaans (Laos) | 950 |
Latijn | 960 |
Lets (Letland) | 970 |
Lingala (Congo) | 980 |
Litouws (Litouwen) | 990 |
Macedonisch (Macedonië) | 1000 |
Malinka/Malinke | 1008 |
Mandingo/Malinke – GAMBIA | 1009 |
Mandinka/Mandingo (Mali, Senegal, Gambia, Guinee, Ivoorkust, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia, Guinee-Bissau en Tsjaad) | 1010 |
Maninka (Kankan) | 1020 |
Maninka (Konyanka) (Mali, Guinee, Liberia, Senegal, Sierra Leone, Ivoorkust) | 1030 |
Maninka (Westers) | 1040 |
Manya/Mandingo (Liberia, Guinee, Sierra Leone) | 1050 |
Masalit (Soedan, Tsjaad) | 1060 |
Mongools (China) | 1070 |
Mongools (Mongolië) | 1080 |
Montenegrijns (Montenegro) | 1090 |
Moore / Mossi (Burkina Faso, Togo, MalI) | 1095 |
Nepalees (Nepal) | 1120 |
Noors (Noorwegen) | 1130 |
Nuer (Zuid-Soedan, Westen van Ethiopië) | 1135 |
Oeigoers (China) | 1140 |
Oekraïens (Oekraïne) | 1150 |
Oezbeeks (Afghanistan) | 1160 |
Oezbeeks (Oezbekistan, Tadzjikistan) | 1170 |
Oromo (Ethiopië) | 1180 |
Papiaments (Curaçao, Aruba en Bonaire) | 1190 |
Pashto (Afghanistan, Pakistan) | 1200 |
Pidgin Engels (Kameroen) | 1210 |
Pidgin Engels (Liberia) | 1220 |
Pidgin Engels (Nigeria) | 1230 |
Pools (Polen) | 1240 |
Portugees (Portugal, Brazilië, Angola, Mozambique, Macao, Oost-Timor) | 1250 |
Pulaar (Guinee, Senegal, Mauritanië, Mali) | 1260 |
Pular Fuuta Jalon (Guinee, Guinee-Bissau, Sierra Leone, Senegal, Mali) | 1270 |
Punjabi (India) | 1280 |
Punjabi (Pakistan, Afghanistan) | 1290 |
Roemeens (Roemenië, Moldavië) | 1300 |
Rohingya (Myanmar) | 1310 |
Romani (taal van de Roma) | 1315 |
Runyankole (Oeganda) | 1320 |
Russisch (Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Turkmenistan, Oezbekistan, Belarus, Oekraïne) | 1330 |
Saho (Eritrea, Soedan, Ethiopië) | 1340 |
Servisch (Servië, Bosnië, Montenegro) | 1350 |
Shona (Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Botswana) | 1355 |
Singalees (Sri Lanka) | 1360 |
Sloveens (Slovenië) | 1370 |
Slowaaks (Slowakije) | 1380 |
Somalisch (Somalië, Ethiopië) | 1390 |
Soussou (Guinee, Sierra Leone, Guinee-Bissau) | 1400 |
Spaans | 1410 |
Sranantongo/Surinaams (Suriname) | 1420 |
Swahili (Tanzania, Kenia, Oeganda, Burundi, Rwanda, Congo, Malawi, Mozambique) | 1430 |
Tadzjieks (Tadzjikistan) | 1440 |
Tagalog (Filipijnen) | 1450 |
Tamil (India, Sri Lanka, Singapore, Maleisië) | 1460 |
Tem / Kotokoli (Togo, Ghana, Benin) | 1470 |
Thais (Thailand) | 1480 |
Tibetaans (Tibet) | 1490 |
Tigre (Eritrea) | 1500 |
Tigrinja (Tigrinya) (Eritrea) | 1510 |
Tshiluba (Congo) | 1520 |
Tsjechisch (Tsjechië) | 1530 |
Tsjetsjeens (Tsjetsjenië, Dagestan) | 1540 |
Turkmeens (Turkmenië, Iran, Afghanistan) | 1550 |
Turks (Turkije) | 1560 |
Twi (Ghana) | 1570 |
Urdu (Pakistan) | 1580 |
Vietnamees (Vietnam) | 1590 |
Wit-Russisch (Wit-Rusland/Belarus) | 1600 |
Wolof (Gambia) | 1610 |
Wolof (Senegal) | 1620 |
Yoruba (Nigeria, Benin, Togo, Sierra Leone) | 1630 |
Zweeds (Zweden) | 1640 |
Naast vertalingen leveren we ook andere hoogwaardige taaldiensten
U zoekt een specialist in een vreemde taal? Wij bieden professionele taaldiensten voor veeleisende klanten.